Основные услуги
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
| Проезд по городу (кратчайший маршрут выбирает водитель) | 3,0 € |
| Остановка по ходу движения (без ожидания) | 0,5 € |
| Ожидание 1 час | 15 € |
Цены на локальные поездки за город
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЦЕНА |
| Арумяэ | 10 € |
| Аувере | 16 € |
| Балтика | 13 € |
| Берёзка | 7 € |
| Вана Мыйз, Аэродром | 5 € |
| Весна | 12 € |
| Вишня | 12 € |
| Йыэсуу, за слепыми | 3,5 € |
| Карьер | 3,5 € |
| Кладбище | 7,5 € |
| Кожзавод | 5 € |
| Колосок | 12 € |
| Кулгу (8 причал) | 4,5 € |
| Лаагна | 11 € |
| Лесной | 5 € |
| Лилия | 7 € |
| Маасика | 7,5 € |
| Металлисет | 3,5 € |
| Огонёк | 8,5 € |
| Ольгинские | 7 € |
| Октообер | 13 € |
| Отделочная ф-ка | 4 € |
| Паэмурру / Швейка | 4 € |
| Пеетеристи коттеджи | 7,5 € |
| Пеетеристи магазин | 8,5 € |
| Подводной канал, гар | 7 € |
| Парники | 10 € |
| Приб.ГРЭС 1/2 прох. | 6 € |
| Приморские | 4,5 € |
| Прогресс | 5 € |
| Пухково | 10 € |
| Речная 1/2 | 3,5 € |
| Речной | 4 € |
| Ромашка | 5 € |
| Ро-ро | 3,5 € |
| Рубин | 12 € |
| Рябинка | 10 € |
| Светофор | 13 € |
| Сийверстси | 4,5 € |
| Силламяэ | 19 € |
| Синимяэ | 17 € |
| Совхоз | 4,5 € |
| Солдино | 7,5 € |
| У-Нарва, аптека | 12 € |
| У-Нарва, рынок | 13 € |
| У-Н.Лийваранд / Десант | 14 € / 17 € |
| ЦРБ | 5 € |
| Энергетик 1 | 5 € |
| Энергетик 2 | 7,5 € |
| Энергетик 3 | 7,5 € |
| Электрон | 11 € |
| Эст.ГРЭС | 19 € |
| Юбилейный | 4 € |
| Югла | 11 € |
| Гамма | 12 € |
| Алмаз | 4,5 € |
| Паэмуру | 4 € |
| Удрия | 16 € |
| У / Нарва-Силламяэ | 25 € |
Трансферы
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЦЕНА |
| Таллинн | 150 € |
| Тарту | 135 € |
| Раквере | 95 € |
| Кохтла Ярве | 50 € |
| Йыхви | 45 € |
| Тойла | 40 € |
| Нарва Йыэсуу, СПА | 12 € |
| Нарва Йыэсуу, Meresuu SPA | 13 € |
| Нарва Йыэсуу, Noorus SPA | 14 € |
| Пярну | 270 € |